
Luego de varias jornadas disputadas, el Topanga Championship 7 comienza a definir a los jugadores que pelearán por un lugar en las finales. Cada división mantiene una intensa competencia, aunque algunos favoritos ya lograron tomar ventaja.
En el Grupo Azul, el japonés Ryukichi lidera la clasificación con un récord de 6 victorias y 2 derrotas, seguido por Higuchi (5-3). El representante de República Dominicana, MenaRD, ocupa actualmente el tercer lugar con un registro de 4 victorias y 4 derrotas, manteniéndose en zona de clasificación y con opciones de seguir escalando en la tabla.
Blue Division
| Pos. | Jugador | País | Récord | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryukichi | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 22-12 | +10 |
| 2 | Higuchi | 🇯🇵 Japón | 5-3 | 18-13 | +5 |
| 3 | MenaRD | 🇩🇴 República Dominicana | 4-4 | 19-15 | +4 |
| 4 | Hikaru | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 19-17 | +2 |
| 5 | Jr. | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 19-19 | 0 |
| 6 | Akira | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 16-19 | -3 |
| 7 | Adelie | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 14-17 | -3 |
| 8 | Kincho | 🇯🇵 Japón | 3-5 | 12-18 | -6 |
| 9 | Yanai | 🇯🇵 Japón | 2-6 | 11-20 | -9 |
Red Division
El Grupo Rojo presenta una lucha muy cerrada en la parte alta. Shuto, Shigematsu, Mago y Sahara comparten el liderato con un impresionante récord de 6-2, por lo que cualquier derrota en las próximas jornadas podría cambiar el orden de la clasificación.
| Pos. | Jugador | País | Récord | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuto | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 22-8 | +14 |
| 2 | Shigematsu | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 21-10 | +11 |
| 3 | Mago | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 20-14 | +6 |
| 4 | Sahara | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 20-15 | +5 |
| 5 | Dogura | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 17-16 | +1 |
| 6 | Hinao | 🇯🇵 Japón | 3-5 | 14-17 | -3 |
| 7 | Futago Otouto | 🇯🇵 Japón | 3-5 | 12-19 | -7 |
| 8 | Fujimura | 🇯🇵 Japón | 1-7 | 12-22 | -10 |
| 9 | sako | 🇯🇵 Japón | 1-7 | 5-22 | -17 |
Yellow Division
La División Amarilla también mantiene una pelea muy reñida. Mizuha y Wabiichi comparten el primer puesto con marca de 6-2, mientras que el surcoreano Leshar se mantiene muy cerca con un sólido 5-3. Figuras históricas como Tokido y Daigo necesitan cerrar con fuerza si quieren mantenerse con opciones de avanzar.
| Pos. | Jugador | País | Récord | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuha | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 21-14 | +7 |
| 2 | Wabiichi | 🇯🇵 Japón | 6-2 | 18-12 | +6 |
| 3 | Leshar | 🇰🇷 Corea del Sur | 5-3 | 16-13 | +3 |
| 4 | kobayan | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 18-16 | +2 |
| 5 | Kawano | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 17-16 | +1 |
| 6 | Seiya | 🇯🇵 Japón | 4-4 | 13-16 | -3 |
| 7 | gachikun | 🇯🇵 Japón | 3-5 | 16-17 | -1 |
| 8 | Tokido | 🇯🇵 Japón | 2-6 | 13-20 | -7 |
| 9 | Daigo | 🇯🇵 Japón | 2-6 | 13-21 | -8 |
MenaRD sigue en la pelea

El dominicano MenaRD mantiene una posición favorable dentro de la Blue Division, ubicándose en el tercer puesto con un récord de 4-4 y una diferencia de +4. Aunque todavía quedan enfrentamientos por disputar, el bicampeón de la Capcom Cup continúa dependiendo de sus propios resultados para asegurar su clasificación a la siguiente fase del Topanga Championship 7.